根据教育部以及我校等相关文件精神,经各招生学院组织考核,现将我校2026年申请考核制博士研究生拟录取名单进行公示,公示时间为7日(2026年5月7日至5月13日)。拟录取考生自公示之日起至新生入学三个月内严禁变更姓名等个人信息,如因个人信息变更造成学籍注册失败或身份复核失败等,后果自负。
公示期间,对拟录取公示名单如有疑问,请直接向各拟录取招生学院咨询反映;对拟录取公示名单有异议,请以书面形式向我校研究生院(0771-3262606,yzb@gxmzu.edu.cn)或纪委办公室(0771-3260100,gxunjw@gxmzu.edu.cn)反映,反映意见请署真实姓名及联系方式。
学校还将进一步审查考生各方面的资料,若发现拟录取考生存在违纪或其他不符合录取规定的情形,将按规定取消录取资格。拟录取名单经公示无异议后,上报广西招生考试院及教育部并经全国录取联合检查通过,考生方可获得正式录取资格。
2026年申请考核制招收博士研究生拟录取名单
序号 | 拟录取学院 | 拟录取学科 | 报名编号 | 考生姓名 | 招生导师 | 录取类别 |
1 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 1060899976 | 陈琳 | 吕俊彪 | 定向就业 |
2 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 1060800000 | 魏鹏涛 | 李富强 | 定向就业 |
3 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 1060899998 | 翟灿 | 李富强 | 定向就业 |
4 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 1060899965 | 杨婕 | 张进清 | 非定向就业 |
5 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 1060899992 | 吕金亚 | 梁罡 | 非定向就业 |
6 | 中华民族共同体学院 | 民族学(中华民族共同体学方向) | 1060899990 | 曾琦 | 曾鹏 | 非定向就业 |
7 | 中华民族共同体学院 | 民族学(中华民族共同体学方向) | 1060899979 | 蔡臣臣 | 刘金林 | 定向就业 |
8 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 1060899996 | 吴庆念 | 黄克靖 | 非定向就业 |
9 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 1060899993 | 乔丽娅 | 姜明国 | 定向就业 |
10 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 1060899995 | 郑洋 | 孔凡栋 | 定向就业 |
11 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 1060899984 | 梁安健 | 王聪 | 非定向就业 |
12 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 1060899970 | 张潇 | 罗虎 | 非定向就业 |
13 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 1060899999 | 孙晓波 | 黄钦 | 非定向就业 |
广西民族大学研究生院
2026年5月7日