现将我校2024年普通招考招收博士研究生拟录取名单进行公示,公示期为10个工作日(自2024年5月24日至6月6日)。
如对拟录取公示名单如有疑问,请直接向招生学院咨询反映;如对拟录取名单有异议,请在公示期内通过电子邮箱向我校研究生院(0771-3262606,yzb@gxmzu.edu.cn)或纪委办公室(0771-3260100,gxunjw@gxmzu.edu.cn)反映,并提供必要的证据材料以便核实查证,请署真实姓名并告知联系方式。
学校还将进一步审查考生各方面的资料,若拟录取考生有不符合录取的现象,将按规定取消录取资格。拟录取名单经公示无异议后,上报广西招生考试院及教育部并经全国录取检查通过,考生方可获得正式录取资格。正式录取名单以教育部审核通过为准。
注:
1.因考生填报信息不实而造成无法通过教育部录检的,由考生自行负责。
2.录取类别为“定向就业”考生,请在公示期结束前(6月6日前,以邮戳为准),将“定向培养协议书”通过EMS邮寄至研招办(邮寄地址:广西南宁市大学东路188号,收件人:广西民族大学研招办,电话:0771-3262606)。
定向培养协议书,请到研究生院网页 “下载专区-招生模块”下载。
广西民族大学2024年普通招考招收博士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取学院 | 拟录取学科 |
1 | 106084111402003 | 杨芸榕 | 政治与公共管理学院 | 民族学 |
2 | 106084111404020 | 区周 | 法学院 | 民族学 |
3 | 106084111404019 | 向召萍 | 法学院 | 民族学 |
4 | 106084111404009 | 何金海 | 法学院 | 民族学 |
5 | 106084111404022 | 张欣 | 法学院 | 民族学 |
6 | 106084111405006 | 王铁环 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
7 | 106084111405012 | 廖珮淇 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
8 | 106084111405001 | 王耿红 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
9 | 106084111405007 | 杨江萍 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
10 | 106084111405022 | 杨昉 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
11 | 106084111405030 | 刘然 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
12 | 106084111405028 | 魏晓皎 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
13 | 106084111405035 | 彭伦波 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
14 | 106084111405044 | 李青蓓 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
15 | 106084111405050 | 韦丹妮 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
16 | 106084111405052 | 唐振武 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
17 | 106084111405062 | 黄琪莹 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
18 | 106084111405063 | 杨文慧 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
19 | 106084111405071 | 王家聪 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
20 | 106084111405065 | 王雨 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
21 | 106084111405003 | 罗萌 | 民族学与社会学学院 | 民族学 |
22 | 106084111406006 | 王惠琼 | 教育科学学院 | 民族学 |
23 | 106084111408018 | 刘娟 | 文学院 | 中国语言文学 |
24 | 106084111408020 | 杨金松 | 文学院 | 中国语言文学 |
25 | 106084111408012 | 郭冬勇 | 文学院 | 中国语言文学 |
26 | 106084111408003 | 邱银强 | 文学院 | 中国语言文学 |
27 | 106084111408023 | 许艳艳 | 文学院 | 中国语言文学 |
28 | 106084111408024 | 石孟珂 | 文学院 | 中国语言文学 |
29 | 106084111408032 | 吕湘颖 | 文学院 | 中国语言文学 |
30 | 106084111408029 | 肖琛婵 | 文学院 | 中国语言文学 |
31 | 106084111408034 | 李婉莹 | 文学院 | 中国语言文学 |
32 | 106084111408035 | 王妃 | 文学院 | 中国语言文学 |
33 | 106084111408041 | 黄诗婷 | 文学院 | 中国语言文学 |
34 | 106084111408038 | 郭靖宣 | 文学院 | 中国语言文学 |
35 | 106084111409008 | 高玥 | 外国语学院 | 外国语言文学 |
36 | 106084111409005 | 胡宗兵 | 外国语学院 | 外国语言文学 |
37 | 106084111409009 | 陈晨 | 外国语学院 | 外国语言文学 |
38 | 106084111411001 | 邱颖棋 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
39 | 106084111411006 | 谭小青 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
40 | 106084111411011 | 乔立歌 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
41 | 106084111411016 | 刘洪存 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
42 | 106084111411002 | 张蓓 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 |
43 | 106084111425005 | 刘圣轩 | 东南亚语言文化学院 | 外国语言文学 |
44 | 106084111425002 | 全荣兴 | 东南亚语言文化学院 | 外国语言文学 |
45 | 106084111425007 | 江涛 | 东南亚语言文化学院 | 外国语言文学 |
46 | 106084111425008 | 黄园园 | 东南亚语言文化学院 | 外国语言文学 |
47 | 106084111702002 | 程煜祯 | 科技史与科技文化研究院 | 科学技术史 |
48 | 106084111702005 | 禤华丽 | 科技史与科技文化研究院 | 科学技术史 |
49 | 106084111702006 | 周广超 | 科技史与科技文化研究院 | 科学技术史 |
50 | 106084111702008 | 李震 | 科技史与科技文化研究院 | 科学技术史 |
51 | 106084111702003 | 陈雅楠 | 科技史与科技文化研究院 | 科学技术史 |
52 | 106084111702014 | 杨昱 | 科技史与科技文化研究院 | 科学技术史 |
53 | 106084111702011 | 郭嘉琦 | 科技史与科技文化研究院 | 科学技术史 |
广西民族大学研究生院
2024年5月24日